143 Residential Real Estate Listings in Northeast Nebraska.
Real Estate Sponsored by Steve Osborn®
Norfolk, NE 68701
$3,250,000 6 Beds | 6 Baths | 5652 Sq Ft MLS# 260054
$1,690,000 5 Beds | 5 Baths | 4004 Sq Ft MLS# 260055
$1,500,000 4 Beds | 4 Baths | 2494 Sq Ft MLS# 260056
Meadow Grove, NE 68752
$1,100,000 3 Beds | 4 Baths | 2488 Sq Ft MLS# 250578
Madison, NE 68748
$875,000 3 Beds | 3 Baths | 4,074 Sq Ft MLS# 250477
$797,500 7 Beds | 4 Baths | 2516 Sq Ft MLS# 250533
$725,000 5 Beds | 4 Baths | 2,337 Sq Ft MLS# 250873
$695,000 5 Beds | 3 Baths | 1814 Sq Ft MLS# 250766
Crofton, NE 68730-4046
$675,000 5 Beds | 3 Baths | - Sq Ft MLS# 250532
Battle Creek, NE 68715
$669,000 4 Beds | 3 Baths | 1889 Sq Ft MLS# 250847
$662,000 6 Beds | 4 Baths | 1414 Sq Ft MLS# 250795
Pierce, NE 68767
$613,897 6 Beds | 3 Baths | 1935 Sq Ft MLS# 250751
Madison, NE 68748-0000
$609,000 3 Beds | 3 Baths | 2372 Sq Ft MLS# 260050
Albion, NE 68620
$599,000 5 Beds | 4 Baths | 1894 Sq Ft MLS# 250763
Wisner, NE 68791
$589,000 4 Beds | 2 Baths | 2886 Sq Ft MLS# 250524
Humphrey, NE 68642
$585,000 3 Beds | 3 Baths | 1762 Sq Ft MLS# 260060
Monroe, NE 68647
$569,000 4 Beds | 3 Baths | 2490 Sq Ft MLS# 250817
$550,000 4 Beds | 4 Baths | 1035 Sq Ft MLS# 250894
$549,900 5 Beds | 3 Baths | 1670 Sq Ft MLS# 250181
$533,680 4 Beds | 3 Baths | 1640 Sq Ft MLS# 250835
$529,000 3 Beds | 4 Baths | 2296 Sq Ft MLS# 260021
$499,900 4 Beds | 2 Baths | 1509 Sq Ft MLS# 250846
$490,700 4 Beds | 4 Baths | 1508 Sq Ft MLS# 260040
$479,900 5 Beds | 4 Baths | 2338 Sq Ft MLS# 250575
$460,000 3 Beds | 3 Baths | 688 Sq Ft MLS# 250794
$449,950 3 Beds | 1 Baths | 1623 Sq Ft MLS# 250843
$449,000 4 Beds | 3 Baths | 1800 Sq Ft MLS# 250820
$429,500 2 Beds | 3 Baths | 1,780 Sq Ft MLS# 250617
$429,000 3 Beds | 3 Baths | 1545 Sq Ft MLS# 260025
$419,500 4 Beds | 4 Baths | 1322 Sq Ft MLS# 260019
Tilden, NE 68781
$415,000 3 Beds | 3 Baths | 2545 Sq Ft MLS# 250773
$415,000 3 Beds | 3 Baths | 1520 Sq Ft MLS# 250290
$414,900 4 Beds | 4 Baths | 1442 Sq Ft MLS# 250872
$391,874 2 Beds | 2 Baths | 1471 Sq Ft MLS# 250685
$384,700 2 Beds | 2 Baths | 1828 Sq Ft MLS# 250636
$378,700 2 Beds | 2 Baths | 1828 Sq Ft MLS# 250378
$375,000 3 Beds | 2 Baths | 672 Sq Ft MLS# 250879
$370,000 4 Beds | 2 Baths | 1120 Sq Ft MLS# 260009
Osmond, NE 68765
$364,900 2 Beds | 3 Baths | 1,870 Sq Ft MLS# 250895
$364,900 4 Beds | 3 Baths | 1052 Sq Ft MLS# 250739
$360,000 5 Beds | 2 Baths | 1292 Sq Ft MLS# 260031
$350,000 5 Beds | 3 Baths | 1376 Sq Ft MLS# 260026
$350,000 3 Beds | 2 Baths | / Sq Ft MLS# 250904
$349,900 4 Beds | 3 Baths | 1186 Sq Ft MLS# 260014
$349,000 3 Beds | 2 Baths | 1537 Sq Ft MLS# 240444
$345,000 2 Beds | 2 Baths | 1260 Sq Ft MLS# 250889
$330,000 4 Beds | 3 Baths | 2366 Sq Ft MLS# 260048
$329,500 5 Beds | 2 Baths | 1126 Sq Ft MLS# 260059
Stanton, NE 68779
$329,500 2 Beds | 2 Baths | 1152 Sq Ft MLS# 250823
$325,000 3 Beds | 2 Baths | 1508 Sq Ft MLS# 260045
$324,900 4 Beds | 2 Baths | 1232 Sq Ft MLS# 250850
$324,850 6 Beds | 3 Baths | 1088 Sq Ft MLS# 250862
$319,900 4 Beds | 3 Baths | 1260 Sq Ft MLS# 250881
$319,000 4 Beds | 2 Baths | 1188 Sq Ft MLS# 260020
$319,000 2 Beds | 2 Baths | 1250 Sq Ft MLS# 250866
$319,000 2 Beds | 2 Baths | 1250 Sq Ft MLS# 250863
$319,000 2 Beds | 2 Baths | 1250 Sq Ft MLS# 250464
$316,500 5 Beds | 2 Baths | 1204 Sq Ft MLS# 250580
Crofton, NE 68730
$315,000 4 Beds | 3 Baths | 1720 Sq Ft MLS# 250841
$315,000 4 Beds | 3 Baths | 1240 Sq Ft MLS# 250785
$314,900 3 Beds | 2 Baths | 1056 Sq Ft MLS# 260032
$314,900 4 Beds | 2 Baths | 1144 Sq Ft MLS# 250640
SCHUYLER, NE 68661
$309,000 3 Beds | 2 Baths | 1424 Sq Ft MLS# 250492
$305,000 3 Beds | 1 Baths | 1120 Sq Ft MLS# 250876
$299,000 3 Beds | 2 Baths | 1092 Sq Ft MLS# 260030
$299,000 2 Beds | 2 Baths | 1437 Sq Ft MLS# 260024
$299,000 2 Beds | 2 Baths | 1437 Sq Ft MLS# 260023
$279,950 3 Beds | 2 Baths | 1448 Sq Ft MLS# 260044
Neligh, NE 68756
$278,500 5 Beds | 3 Baths | 2175 Sq Ft MLS# 250806
$275,000 3 Beds | 2 Baths | 756 Sq Ft MLS# 260062
Spalding, NE 68665
$270,000 4 Beds | 2 Baths | / Sq Ft MLS# 250898
$270,000 4 Beds | 3 Baths | 2,280 Sq Ft MLS# 250659
Clearwater, NE 68726
$265,000 3 Beds | 2 Baths | 1464 Sq Ft MLS# 250695
$255,000 3 Beds | 3 Baths | 872 Sq Ft MLS# 250225
$254,500 3 Beds | 3 Baths | 1064 Sq Ft MLS# 250602
$250,000 4 Beds | 2 Baths | 660 Sq Ft MLS# 250406
$249,000 2 Beds | 3 Baths | 1414 Sq Ft MLS# 250787
$249,000 4 Beds | 3 Baths | 1106 Sq Ft MLS# 250772
$247,900 3 Beds | 1 Baths | 1251 Sq Ft MLS# 250372
$245,000 4 Beds | 2 Baths | 672 Sq Ft MLS# 250906
$245,000 3 Beds | 2 Baths | 792 Sq Ft MLS# 250902
$245,000 3 Beds | 2 Baths | 1036 Sq Ft MLS# 250877
$240,000 3 Beds | 1 Baths | 1288 Sq Ft MLS# 250811
$239,999 4 Beds | 2 Baths | 982 Sq Ft MLS# 250780
$239,900 3 Beds | 2 Baths | 1040 Sq Ft MLS# 250899
$239,500 3 Beds | 2 Baths | 1204 Sq Ft MLS# 260046
$239,500 3 Beds | 2 Baths | 906 Sq Ft MLS# 260035
$239,500 3 Beds | 2 Baths | 976 Sq Ft MLS# 250882
Wausa, NE 68786
$239,000 5 Beds | 2 Baths | 1106 Sq Ft MLS# 260007
$239,000 4 Beds | 3 Baths | - Sq Ft MLS# 250628
$235,000 3 Beds | 2 Baths | 1140 Sq Ft MLS# 250803
$235,000 2 Beds | 2 Baths | / Sq Ft MLS# 250638
$234,900 2 Beds | 1 Baths | 1184 Sq Ft MLS# 260058
$233,000 3 Beds | 3 Baths | 612 Sq Ft MLS# 250521
$230,000 4 Beds | 2 Baths | 988 Sq Ft MLS# 250870
Randolph, NE 68771
$230,000 4 Beds | 2 Baths | 1012 Sq Ft MLS# 250621
$229,000 4 Beds | 2 Baths | 988 Sq Ft MLS# 250880
$227,567 4 Beds | 2 Baths | 960 Sq Ft MLS# 260004
Columbus, NE 68601
$226,000 4 Beds | 2 Baths | 879 Sq Ft MLS# 250677
$225,000 3 Beds | 3 Baths | 1225 Sq Ft MLS# 250805
$223,000 3 Beds | 1 Baths | 864 Sq Ft MLS# 260053
McLean, NE 68747
$219,000 2 Beds | 1 Baths | 1200 Sq Ft MLS# 260016
Stanton, NE 68715
$214,900 5 Beds | 2 Baths | 1208 Sq Ft MLS# 260051
Laurel, NE 68745
$210,000 4 Beds | 2 Baths | 1656 Sq Ft MLS# 260028
$209,900 2 Beds | 1 Baths | 960 Sq Ft MLS# 250789
$205,000 5 Beds | 3 Baths | 1180 Sq Ft MLS# 250818
Tilden, NE 68787-1
$199,900 4 Beds | 2 Baths | 832 Sq Ft MLS# 260052
$199,000 4 Beds | 2 Baths | 768 Sq Ft MLS# 250865
Wayne, NE 68787
$195,000 3 Beds | 2 Baths | 1152 Sq Ft MLS# 260061
$193,950 2 Beds | 1 Baths | 708 Sq Ft MLS# 250770
Newman Grove, NE 68758
$189,000 3 Beds | 2 Baths | 1069 Sq Ft MLS# 250356
Creighton, NE 68729
$185,000 2 Beds | 1 Baths | 1456 Sq Ft MLS# 250744
$180,000 1 Beds | 1 Baths | 544 Sq Ft MLS# 250666
$179,900 4 Beds | 1 Baths | 1024 Sq Ft MLS# 260039
$179,500 2 Beds | 1 Baths | 925 Sq Ft MLS# 260008
$170,000 2 Beds | 1 Baths | 1128 Sq Ft MLS# 250822
$169,900 2 Beds | 1 Baths | 672 Sq Ft MLS# 250799
$165,000 3 Beds | 2 Baths | 1092 Sq Ft MLS# 260049
$165,000 2 Beds | 1 Baths | 962 Sq Ft MLS# 250875
$165,000 4 Beds | 2 Baths | 810 Sq Ft MLS# 250755
$160,000 3 Beds | 2 Baths | 1,344 Sq Ft MLS# 250779
$160,000 4 Beds | 2 Baths | 1145 Sq Ft MLS# 250493
Leigh, NE 68643
$160,000 3 Beds | 2 Baths | 854 Sq Ft MLS# 250481
$155,000 3 Beds | 2 Baths | 1755 Sq Ft MLS# 260027
$155,000 3 Beds | 2 Baths | 812 Sq Ft MLS# 250616
Norfolk, NE 68701-000
$155,000 3 Beds | 1 Baths | 560 Sq Ft MLS# 240764
$154,900 4 Beds | 2 Baths | 841 Sq Ft MLS# 250849
$150,000 3 Beds | 2 Baths | 956 Sq Ft MLS# 250878
$140,000 1 Beds | 1 Baths | 716 Sq Ft MLS# 250903
Pilger, NE 68768
$139,900 4 Beds | 2 Baths | 1150 Sq Ft MLS# 250860
$129,000 2 Beds | 1 Baths | 655 Sq Ft MLS# 250788
$125,000 2 Beds | 1 Baths | 640 Sq Ft MLS# 260042
$125,000 4 Beds | 1 Baths | 543 Sq Ft MLS# 250807
Clarkson, NE 68701
$125,000 3 Beds | 2 Baths | 1200 Sq Ft MLS# 250697
Elgin, NE 68636
$115,000 2 Beds | 1 Baths | 1160 Sq Ft MLS# 250774
Genoa, NE 68640
$110,000 3 Beds | 1 Baths | 812 Sq Ft MLS# 250280
Bloomfield, NE 68718
$105,000 4 Beds | 1 Baths | 1736 Sq Ft MLS# 260043
$85,000 2 Beds | 1 Baths | 1004 Sq Ft MLS# 260012
$80,000 3 Beds | 1 Baths | 1448 Sq Ft MLS# 250874
$79,900 3 Beds | 2 Baths | 1782 Sq Ft MLS# 250836
$69,900 3 Beds | 1 Baths | 1240 Sq Ft MLS# 250644
$64,950 4 Beds | 2 Baths | 1256 Sq Ft MLS# 250220
Omaha, NE 68122
$2,700 4 Beds | 3 Baths | 913 Sq Ft MLS# 250842
Find everything you need to move to Norfolk—utilities, internet, and essential services!