142 Residential Real Estate Listings in Northeast Nebraska.
Real Estate Sponsored by Steve Osborn®
Norfolk, NE 68701
$2,899,000 6 Beds | 6 Baths | 5652 Sq Ft MLS# 260054
$1,300,000 4 Beds | 4 Baths | 2494 Sq Ft MLS# 260056
Pilger, NE 68768
$1,195,000 4 Beds | 4 Baths | 3006 Sq Ft MLS# 260155
Pierce, NE 68767
$1,195,000 5 Beds | 3 Baths | 2700 Sq Ft MLS# 260113
Meadow Grove, NE 68752
$1,100,000 3 Beds | 4 Baths | 2488 Sq Ft MLS# 250578
$1,000,000 4 Beds | 2 Baths | 877 Sq Ft MLS# 260065
Madison, NE 68748
$825,000 3 Beds | 3 Baths | 4074 Sq Ft MLS# 260078
$725,000 6 Beds | 5 Baths | 1989 Sq Ft MLS# 260162
$669,000 5 Beds | 3 Baths | 1814 Sq Ft MLS# 250766
Battle Creek, NE 68715
$659,900 4 Beds | 3 Baths | 1889 Sq Ft MLS# 250847
$649,000 6 Beds | 4 Baths | 1414 Sq Ft MLS# 260255
$644,900 4 Beds | 3 Baths | 2058 Sq Ft MLS# 260287
$624,000 4 Beds | 3 Baths | 2392 Sq Ft MLS# 260254
$599,900 4 Beds | 3 Baths | 3,103 Sq Ft MLS# 260151
Albion, NE 68620
$599,000 5 Beds | 4 Baths | 1894 Sq Ft MLS# 250763
$594,000 4 Beds | 3 Baths | 436 Sq Ft MLS# 260246
Humphrey, NE 68642
$585,000 3 Beds | 3 Baths | 1762 Sq Ft MLS# 260060
Madison, NE 68748-0000
$585,000 3 Beds | 3 Baths | 2372 Sq Ft MLS# 260050
Wisner, NE 68791
$549,000 4 Beds | 2 Baths | 2886 Sq Ft MLS# 250524
$537,000 5 Beds | 3 Baths | 1630 Sq Ft MLS# 260225
$535,000 5 Beds | 2 Baths | 1088 Sq Ft MLS# 260241
$533,680 4 Beds | 3 Baths | 1640 Sq Ft MLS# 250835
$499,900 5 Beds | 3 Baths | 1714 Sq Ft MLS# 260191
$499,900 4 Beds | 2 Baths | 1509 Sq Ft MLS# 250846
$479,000 4 Beds | 3 Baths | 2078 Sq Ft MLS# 260245
$449,900 3 Beds | 2 Baths | 1040 Sq Ft MLS# 260273
$439,900 3 Beds | 2 Baths | 1488 Sq Ft MLS# 260130
$433,000 4 Beds | 2 Baths | 2248 Sq Ft MLS# 260264
$429,567 2 Beds | 3 Baths | 1105 Sq Ft MLS# 260140
$425,000 4 Beds | 3 Baths | 1800 Sq Ft MLS# 250820
$405,000 5 Beds | 3 Baths | 1309 Sq Ft MLS# 260100
$403,350 2 Beds | 2 Baths | 1615 Sq Ft MLS# 260138
Stanton, NE 68779
$400,000 3 Beds | 2 Baths | 1620 Sq Ft MLS# 260243
$399,500 3 Beds | 2 Baths | 1506 Sq Ft MLS# 260256
Fullerton, NE 68638
$397,000 2 Beds | 2 Baths | / Sq Ft MLS# 260284
$395,000 3 Beds | 1 Baths | 1623 Sq Ft MLS# 250843
Norfolk, NE 68787
$394,670 2 Beds | 2 Baths | 1627 Sq Ft MLS# 260137
$391,874 2 Beds | 2 Baths | 1471 Sq Ft MLS# 250685
$389,700 2 Beds | 2 Baths | 1850 Sq Ft MLS# 260153
$384,700 2 Beds | 2 Baths | 1828 Sq Ft MLS# 250636
$382,700 2 Beds | 2 Baths | 1850 Sq Ft MLS# 260282
$380,000 3 Beds | 3 Baths | 1080 Sq Ft MLS# 260269
Norfolk, NE 68701-0000
$380,000 3 Beds | 3 Baths | 1495 Sq Ft MLS# 260244
$369,000 2 Beds | 2 Baths | 1409 Sq Ft MLS# 260188
$349,950 2 Beds | 2 Baths | 1,488 Sq Ft MLS# 260216
Osmond, NE 68765
$349,900 2 Beds | 3 Baths | 1870 Sq Ft MLS# 260248
$349,900 4 Beds | 3 Baths | 1052 Sq Ft MLS# 250739
$349,000 3 Beds | 2 Baths | 1556 Sq Ft MLS# 260279
norfolk, NE 68701
$349,000 5 Beds | 2 Baths | 1224 Sq Ft MLS# 260260
$349,000 3 Beds | 2 Baths | 1537 Sq Ft MLS# 240444
$345,000 2 Beds | 2 Baths | 1260 Sq Ft MLS# 260168
$345,000 4 Beds | 2 Baths | 1120 Sq Ft MLS# 260141
$339,000 5 Beds | 2 Baths | 1632 Sq Ft MLS# 260109
$329,500 2 Beds | 2 Baths | 1600 Sq Ft MLS# 260280
$329,000 3 Beds | 3 Baths | 1738 Sq Ft MLS# 260182
$320,000 4 Beds | 2 Baths | 768 Sq Ft MLS# 260258
$319,900 4 Beds | 2 Baths | 960 Sq Ft MLS# 260232
$319,900 4 Beds | 3 Baths | 1260 Sq Ft MLS# 250881
$319,000 4 Beds | 3 Baths | 1800 Sq Ft MLS# 260265
$319,000 5 Beds | 3 Baths | 1560 Sq Ft MLS# 260257
$315,000 3 Beds | 3 Baths | 642 Sq Ft MLS# 260037
$315,000 3 Beds | 2 Baths | / Sq Ft MLS# 250904
$310,000 2 Beds | 2 Baths | 1348 Sq Ft MLS# 260205
$310,000 2 Beds | 2 Baths | 1348 Sq Ft MLS# 260204
$310,000 6 Beds | 3 Baths | 1088 Sq Ft MLS# 260163
$309,900 3 Beds | 2 Baths | 1316 Sq Ft MLS# 260161
$309,000 3 Beds | 3 Baths | 1400 Sq Ft MLS# 260206
Schuyler, NE 68661
$309,000 3 Beds | 2 Baths | 1424 Sq Ft MLS# 260101
SCHUYLER, NE 68661
$309,000 3 Beds | 2 Baths | 1424 Sq Ft MLS# 250492
$308,000 4 Beds | 2 Baths | 1144 Sq Ft MLS# 250640
$299,900 4 Beds | 3 Baths | 2366 Sq Ft MLS# 260048
$299,000 2 Beds | 2 Baths | 1437 Sq Ft MLS# 260024
$299,000 2 Beds | 2 Baths | 1437 Sq Ft MLS# 260023
$290,000 3 Beds | 2 Baths | 2338 Sq Ft MLS# 260229
$289,900 4 Beds | 2 Baths | 960 Sq Ft MLS# 260277
$285,000 4 Beds | 3 Baths | 1036 Sq Ft MLS# 260098
$284,900 3 Beds | 2 Baths | 1056 Sq Ft MLS# 260032
$279,900 4 Beds | 2 Baths | 1400 Sq Ft MLS# 260262
Madison, NE 68748-0853
$279,900 3 Beds | 2 Baths | 1440 Sq Ft MLS# 260227
Norfolk, NE 68701-2157
$275,000 3 Beds | 2 Baths | 1104 Sq Ft MLS# 260131
$270,000 3 Beds | 2 Baths | 1448 Sq Ft MLS# 260044
$269,900 4 Beds | 3 Baths | 1144 Sq Ft MLS# 260285
$269,900 3 Beds | 2 Baths | 1,016 Sq Ft MLS# 260200
Neligh, NE 68756
$260,000 3 Beds | 3 Baths | 1248 Sq Ft MLS# 260220
Norfolk, NE 68701-531
$260,000 3 Beds | 2 Baths | 1214 Sq Ft MLS# 260177
$250,000 3 Beds | 2 Baths | 1344 Sq Ft MLS# 260278
Wakefield, NE 68784
$249,900 2 Beds | 2 Baths | 864 Sq Ft MLS# 260271
$247,900 3 Beds | 1 Baths | 1251 Sq Ft MLS# 250372
$245,000 3 Beds | 2 Baths | 1036 Sq Ft MLS# 250877
$240,000 3 Beds | 2 Baths | 768 Sq Ft MLS# 260218
$239,950 4 Beds | 2 Baths | 768 Sq Ft MLS# 260139
$239,900 3 Beds | 2 Baths | 964 Sq Ft MLS# 260135
$239,000 2 Beds | 1 Baths | 1271 Sq Ft MLS# 260283
$239,000 2 Beds | 3 Baths | 1414 Sq Ft MLS# 250787
$235,000 2 Beds | 2 Baths | 1320 Sq Ft MLS# 260239
$235,000 4 Beds | 2 Baths | 1026 Sq Ft MLS# 260224
$235,000 2 Beds | 2 Baths | / Sq Ft MLS# 250638
$233,000 3 Beds | 3 Baths | 612 Sq Ft MLS# 250521
Columbus, NE 68601
$230,000 4 Beds | 2 Baths | 904 Sq Ft MLS# 260122
Clearwater, NE 68726
$230,000 3 Beds | 2 Baths | 1464 Sq Ft MLS# 250695
Randolph, NE 68771
$230,000 4 Beds | 2 Baths | 1012 Sq Ft MLS# 250621
$229,900 4 Beds | 2 Baths | 672 Sq Ft MLS# 250906
$229,500 4 Beds | 2 Baths | 906 Sq Ft MLS# 260198
$229,500 4 Beds | 2 Baths | 906 Sq Ft MLS# 260116
$229,000 4 Beds | 2 Baths | 768 Sq Ft MLS# 260121
$227,900 3 Beds | 3 Baths | 1100 Sq Ft MLS# 260274
$225,000 5 Beds | 2 Baths | 982 Sq Ft MLS# 260203
Wausa, NE 68786
$224,950 5 Beds | 2 Baths | 1106 Sq Ft MLS# 260007
$220,000 3 Beds | 2 Baths | 1568 Sq Ft MLS# 260114
$219,567 4 Beds | 2 Baths | 912 Sq Ft MLS# 260199
Winside, NE 68790
$214,950 3 Beds | 1 Baths | 756 Sq Ft MLS# 260263
$214,500 3 Beds | 2 Baths | 615 Sq Ft MLS# 260179
$209,900 3 Beds | 2 Baths | 846 Sq Ft MLS# 260250
$209,000 3 Beds | 2 Baths | 721 Sq Ft MLS# 260129
$200,000 3 Beds | 1 Baths | 765 Sq Ft MLS# 260148
Tilden, NE 68781
$199,813 2 Beds | 1 Baths | 780 Sq Ft MLS# 260221
Ericson, NE 68637
$195,000 4 Beds | 1 Baths | 1024 Sq Ft MLS# 260209
$189,500 2 Beds | 1 Baths | 864 Sq Ft MLS# 260286
$175,000 1 Beds | 1 Baths | 544 Sq Ft MLS# 250666
$174,900 3 Beds | 1 Baths | 680 Sq Ft MLS# 260092
$174,700 4 Beds | 3 Baths | 1492 Sq Ft MLS# 260288
$172,000 2 Beds | 2 Baths | 960 Sq Ft MLS# 260104
$169,500 4 Beds | 1 Baths | 1024 Sq Ft MLS# 260039
$164,000 2 Beds | 1 Baths | 1128 Sq Ft MLS# 250822
$160,000 4 Beds | 2 Baths | 1145 Sq Ft MLS# 250493
Leigh, NE 68643
$160,000 3 Beds | 2 Baths | 854 Sq Ft MLS# 250481
Norfolk, NE 68701-000
$155,000 3 Beds | 1 Baths | 560 Sq Ft MLS# 240764
$149,000 3 Beds | 2 Baths | 812 Sq Ft MLS# 250616
OAKDALE, NE 68761
$140,000 3 Beds | 1 Baths | 1716 Sq Ft MLS# 260259
$140,000 1 Beds | 1 Baths | 716 Sq Ft MLS# 250903
$128,900 4 Beds | 2 Baths | 1150 Sq Ft MLS# 250860
Newman Grove, NE 68758
$123,900 3 Beds | 2 Baths | 1500 Sq Ft MLS# 260149
Creighton, NE 68729
$119,230 3 Beds | 1 Baths | 1628 Sq Ft MLS# 260270
$113,000 2 Beds | 1 Baths | 884 Sq Ft MLS# 260072
$110,000 2 Beds | 1 Baths | 640 Sq Ft MLS# 260042
Genoa, NE 68640
$110,000 3 Beds | 1 Baths | 812 Sq Ft MLS# 250280
$99,000 3 Beds | 2 Baths | 1392 Sq Ft MLS# 260087
$85,000 3 Beds | 2 Baths | 1820 Sq Ft MLS# 260215
$74,900 3 Beds | 2 Baths | 1782 Sq Ft MLS# 250836
$64,950 4 Beds | 2 Baths | 1256 Sq Ft MLS# 250220
$38,000 3 Beds | 2 Baths | 952 Sq Ft MLS# 260180
$1,400 2 Beds | 1 Baths | 872 Sq Ft MLS# 260276
Find everything you need to move to Norfolk—utilities, internet, and essential services!